Descriere
Caracteristici Motocoasa de umar Rotakt MTK4313T, motor 2 timpi, 1.8 CP
Pentru suprafete medii si mari, cu iarba tare. Are o performanta superioara, un consum mic de combustibil, emisii scazute si foarte confortabila datorita manerului dublu.
Motocoasa de umar are un motor puternic în 2 timpi ce dezvolta 1,8 CP asigurand forta necesara pentru suprafete medii si mari cu iarba rezistenta.
Specificatii Motocoasa de umar Rotakt MTK4313T, motor 2 timpi, 1.8 CP
Motor motocoasa de umar | |
Bobina aprindere | Electronica |
Capacitate cilindrica | 42.7 cmc |
Capacitate combustibil | 0.9 L |
Combustibil | Amestec benzina cu ulei, raport 40:1 |
Model motor | 1E40FA |
Pornire motor | Manuala |
Putere maxima | 1.35 kW / 1.8 CP la 7500 rpm |
Tip carburator | Cu membrana |
Tip motor | Racit cu aer; in 2 timpi pe benzina; 1 cilindru vertical |
Transmisie motocoasa de umar | |
Directie de rotire a uneltei de taiere | Contrar acelor de ceasornic (vazut de sus) |
Lungime ax transmisie | 1530 mm |
Lungime tub transmisie | 1500 mm |
Raport de transmisie | 16:19 |
Tip ambreiaj | Ambreiaj automat, centrifugal |
Tip maner | Dublu, tip U, multifunctional |
Turatie maxima a axului / motorului | 8500 / 11000 rpm |
Turatie ralanti | 3000 +/- 300 rpm |
Zgomot / Vibratii | |
Nivel zgomot | mai putin de 115 dB(A) |
Vibratie masurata la maner | mai putin de 7.5 m/s2 |
Dimensiuni | |
Greutate | 8,5 kg |